技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
品牌 | 德威爾 |
型號(hào) | 641 |
Dwyer641系列風(fēng)速變送器
?
最新德威爾641系列風(fēng)速傳送器是監(jiān)視空氣速度的理想儀器。傳送器采用了熱質(zhì)量流量傳感元件,它可以在不同的流量和溫度下實(shí)現(xiàn)精確的速度測(cè)量。641的16種可現(xiàn)場(chǎng)選擇的量程使它能夠用于多種氣速的測(cè)量應(yīng)用??蛇x的LED顯示可提供完整而低成本的氣速現(xiàn)場(chǎng)指示。
?
介質(zhì) | 潔凈空氣和兼容性不燃?xì)怏w |
精度 | 3%FS氣體,32-122°F(0--50°C); 4%FS氣體,-40-32°F&122-212°F(-40-0°C&50-100°C) |
響應(yīng)時(shí)間 | 流量達(dá)到終值的95%需要1.5秒(輸出濾波器設(shè)定到最小值) |
溫度范圍 | 過(guò)程:-40-212°F(-40-100°C);環(huán)境溫度:32-140°F(0-60°C) |
壓力范圍 | ***100psi(6.89bar) |
濕度范圍 | 不凝結(jié)水 |
電源 | 12-35V直流電壓,10-16V交流電壓 |
輸出信號(hào) | 4-20mA,與24V電源隔離,3或4線連接 |
輸出濾波器 | 可選0.5-15(秒) |
電流消耗 | ***300mA |
電源接頭 | 旋緊接頭 |
工藝連接 | 1/2?NPT外螺紋 |
防護(hù)指標(biāo) | 設(shè)計(jì)達(dá)到NEMA4X(IP66),只適于非LED顯示型號(hào) |
安裝定位 | 無(wú)位置要求,但探頭必須與氣流方向一致。 |
重量 | 12.6oz(357.2g) |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CE |
?