技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
品牌 | 斯菲爾 |
型號 | PA2000-3 |
PA2000系列多功能諧波表示針對電力系統(tǒng)推出的集電力參數(shù)測量、諧波測量、復(fù)費(fèi)率電能計(jì)算、電力質(zhì)量分析、事件記錄、通訊功能于一體的系列儀表,可用于能源管理系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、變電站自動化、智能建筑、開關(guān)柜等配電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
| 參 數(shù) | ||
準(zhǔn)確度等級 | 電量測量0.2級,頻率±0.01HZ | ||
有功電能:0.5S,無功電能:2級,變送輸出:0.5級 | |||
顯示方式 | 圖形點(diǎn)陣LCD顯示 | ||
信 號 輸 入 | 測量網(wǎng)絡(luò) | 三相四線,三相三線,單相 | |
電 壓 | 額定值 | AC380V,AC 100V | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):2倍/10S | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >200KΩ | ||
電 流 | 額定值 | AC5A,AC1A | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
電 能 計(jì) 量 | 雙向有功、無功電能 | ||
諧 波 測 量 | 電壓、電流總諧波畸變率和2-31次分次諧波含有率 | ||
頻 率 | 45~65HZ | ||
電 源 | 工作范圍 | AC/DC: 80~270V | |
功 耗 | <5VA | ||
功 能 模 塊 | 電能脈沖輸出 | 2路光耦隔離輸出 | |
通信接口 | Modbus-RTU協(xié)議,通訊波特率最高至9600bps | ||
開關(guān)量輸入 | 干接點(diǎn)方式 | ||
開關(guān)量輸出 | AC250V/5A,DC30V/5A | ||
模擬量輸出 | 0/4-20mA或0/1-5V | ||
工作環(huán)境 | ﹣10~55℃,相對濕度<93%,無腐蝕氣體場合,海拔<2500m | ||
儲存環(huán)境 | ﹣25~70℃,相對濕度≤93% | ||
安 全 | 絕 緣 | 信號、電源、輸出端子對殼電阻>100MΩ | |
耐 壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>1kV,電源和輸出>2kV |
`