技術參數(shù) | |
---|---|
品牌 | 邁強牌 |
型號 | PPHY1500 |
PPH,Y1500
1、
2、熔點穩(wěn)定,
3、下游產(chǎn)品
4、綠色、環(huán)保、衛(wèi)生可靠
PPH,Y1500性能
項目名稱 | 單位 | 檢測標準 | 測試條件 | 典型值 |
密度 (A法) | g/cm³ | GB/T1033.1 | 23℃ | 0.90 |
熔體質(zhì)量流動速率 | g/10min | GB/T 3682 | 230℃,2.16kg | 1500 |
灰分 (A法) | % | GB/T 9345.1 | 800℃ | 0.02 |
熔點 | ℃ | GB/T 19466.3 | 10℃/min | 165 |
分子分布量 | / | ISO 16014.4 | 150℃ | 2.8 |
揮發(fā)分 (A法) | % | GB/T2914 | 112℃ | 0.06 |
過氧化物殘留量 | mg/kg | GB/T 30923附錄A | / | 2.5 |
PPH,Y1500加工參數(shù)
工藝項目名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
氣隙 | mm | 0.7~1.6 |
Zui大空氣流量 | mg/h | 3600 |
Zui空氣壓力 | bar | 2 |
噴絲板塊zui大熔融壓力 | bar | 20 |
熔融溫度 | ℃ | 230~280 |
PPH,Y1500包裝運儲: